Comparativo
Basix vs PABX convencional
Comparado a um PABX Tradicional, O BASIX tem especial vantagem na redução de custo e operação, manutenção e avanço na produtividade de seus funcionários.
| PABX Convencional | Basix (Standard) | |
| Aparelho | Telefones analógico/digital | DIGITAL/ATA/Softphone |
| Área | Restrita a uma localidade | Qualquer lugar do mundo (com conexão de internet) |
| Provedora de Internet | N/A | Qualquer provedora |
| Número de Telefone(DDR) | Provido pela operadora local | Provido pela Brastel |
| Investimento Inicial | PABX + Aparelhos | Aparelhos |
| Custo Mensal | Assinatura + Utilização da Linha + Franquias de minutos. (s/ ramais) * varia conforme operadora |
Assinatura dos ramais + DDR. |
| Tarifas das ligações | Varia de acordo com o contrato da operadora. De R$ 0,10 a R$ 0,16 o minuto. Ligação local para fixo |
Ligações entre usuários Basix: GRATUITO. Ligações locais para SP telefone fixo R$ 0,04/minuto . |
| Telefones | Somente de aparelhos fixos no país. | Possibilidade de utilizar outros tipos de aparelhos (celular, softphone e outros) . |
| Linha Telefônica | Necessária | Inclusa |
| Manutenção | Necessária | Inclusa |
| Atualização (de versão) | Manual | Automática |
| Expansão de Linhas | Conforme modularidade da placa do PABX | Aquisição por unidade |
| Mobilidade | Necessário suporte técnico | Os terminais podem ser instalados pela própria empresa. |
| Identificador de Chamadas | R$ 12,70 mensais (varia conforme Identificador de Chamadas operadora) | Gratuito |
Voltar para o topo


